top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_67ea7546162d4223b81d66d4dffa206e~mv2.jpg/v1/fill/w_1344,h_756,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/DSC_0133%EF%BD%8B.jpg)
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_c8e9748d4af548dfa4766914cc834cf9~mv2.jpg/v1/fill/w_173,h_89,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/f6dcc5_c8e9748d4af548dfa4766914cc834cf9~mv2.jpg)
2018年度 試合情報
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_0115451b65bc400cb76dcc3b8cc0fff6~mv2.png/v1/crop/x_0,y_1,w_114,h_59/fill/w_64,h_33,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/f6dcc5_0115451b65bc400cb76dcc3b8cc0fff6~mv2.png)
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_58b672ea4cb74b6eba87a5595438d268~mv2_d_5056_3792_s_4_2.jpg/v1/fill/w_981,h_736,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/f6dcc5_58b672ea4cb74b6eba87a5595438d268~mv2_d_5056_3792_s_4_2.jpg)
2019年度 市民総合体育大会硬式テニスの部
◇男子ダブルス(一般の部)上級・中級・初級
2019年9月29日(日)・予備日2018年10月13日(日)・
予備日2019年10月20日(日)
会場:新座市栄庭球場
◇女子ダブルス(一般の部)上級・中級・初級
2019年9月29日(日)・予備日2019年10月13日(日)・
予備日2019年10月20日(日)
会場:新座市本多庭球場
◇ダブルス(ベテランの部)
2019年10月5日(土)・予備日2019年10月12日(土)・
予備日2019年10月19日(土)
会場:新座市栄庭球場
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_c93fa8190ac742b2a1d96c29733b8d70~mv2.gif)
大会要項・申込書
※参加申込書はダウンロードしてご使用ください。
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_c93fa8190ac742b2a1d96c29733b8d70~mv2.gif)
draw/Results
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_bdaf1dcbd33f477db1187ac39e726d9f~mv2.gif)
ダブルス(一般の部)
ダブルス(ベテランの部)
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(上級)優 勝:須藤 晶子・鈴木 要子(すまいる)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(上級)準優勝:吉田 由美(スリーピース)・小林 あす美(シルセン)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(上級)第3位:益本 りえ・齋藤 真美子(新豊TR)ペア |
---|---|---|
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(上級)コンソレーション優勝:野口 佳奈・山内 葉子(マーテルファミリー)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(中級)優勝:初澤 千浪・ 宮嶋 直美(マーテルファミリー)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(中級)準優勝:嶋村 智津子・ 石井 香 織(TEAMYu-Yu)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(中級)第3位:久保 理子・ 栗林 美穂子(マーテルファミリー)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(中級)コンソレーション優勝:山川 道代・ 田中 靖子(スリーピース)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般女子(中級)コンソレーション準優勝:辻 智加(悟空)・ 佐藤万紀子(すまいる)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(上級)優勝:金子 俊朗・斎藤 貴仁(TEAM YU-YU)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(上級)準優勝:須藤 佑輔(すまいる)・森田 善紀(新豊TC)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(上級)第3位:白川 直樹(スリーピース)・河曲 唯志(個人)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(中級)優勝:本間 公敏・羽賀 怜志(TEAM YU-YU)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(中級)準優勝:長浜 博幸・鈴木 敏行(TEAM YU-YU)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(中級)第3位:楠 直樹・窪田 正樹(マーテルファミリー)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(中級)コンソレーション優勝:蓮尾 幸雄・ 長谷川 佳吾(TEAM YU-YU)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(中級)コンソレーション準優勝:寺沢 俊明・掃部関 眞(STT)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部一般男子(初級)優勝:尾崎 行生・篠田 茂(シルセン)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部女子(over40)優勝:吉田 由 美・本橋 亜紀子(スリーピース)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部女子(over40)準優勝:益本 りえ・齋藤 真美子(新豊TR)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部女子(over40)第3位:川上 陽子・栗林 美穂子(マーテルファミリー)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部女子(over50)優勝:清水 尚子(ひまわり)・茂木 恵子(新豊TC)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部女子(over50)準優勝:木田 美恵子(TEAM YU-YU)・馬屋原 久子(新豊TC)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部女子(over50)第3位:佐藤 結佳・吉田 智子(新豊TC)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部男子(over45)優勝:阿部 宗之・長浜 博幸(TEAM YU-YU)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部男子(over45)準優勝:松崎 武志・石毛 竜(新豊TR)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部男子(over55)優勝:中嶋 一明・古城 昭(悟空)ペア |
![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部男子(over55)準優勝:緒方 睦己・谷口 裕亮(ひまわり)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部男子(over65)優勝:江口 雅志・篠田 茂(シルセン)ペア | ![]() 新座市民総合体育大会硬式テニスの部男子(over65)準優勝:小沼 公一・小堀 宏昭(シルセン)ペア |
![](https://static.wixstatic.com/media/f6dcc5_0115451b65bc400cb76dcc3b8cc0fff6~mv2.png/v1/crop/x_0,y_1,w_114,h_59/fill/w_62,h_32,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/f6dcc5_0115451b65bc400cb76dcc3b8cc0fff6~mv2.png)
bottom of page